国税庁が、「令和6年版 申告書作成上の留意点」、「令和6年版 中小企業者の判定等フロー」を公表しています。
申告書作成上の留意点は、法人税の申告書を作成する際に役に立ちます。
最近は、申告書作成ソフトに入力して終わり!みたいなスタッフもいるのですが、スタッフの作成した書類をチェックをしてみると、とりあえず数字埋めてみました、みたいな書類も見かけます。
まぁそれでも最近の税務申告ソフトは優秀なので、例え間違っていても税額に影響が出ない場合が多く・・・、書類が間違っていても結果が同じになるケースがあります。
一通り別表のチェックポイントが取り上げられているので、法人税の申告書を作成する際はやはり目を通しておきたいですね。
一番下の方にある「その他誤りの多い項目について」は特に要チェックです。
リンク先はすべて国税庁なので、ご参考になさってください。
○ 令和6年版 申告書作成上の留意点
項目 | 容量(KB) |
---|---|
表紙・活用に当たっての留意事項・目次 | PDF/368KB |
別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | PDF/1,297KB |
別表二 同族会社等の判定に関する明細書 | PDF/418KB |
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | PDF/376KB |
別表三(一)付表一 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 | PDF/555KB |
別表四 所得の金額の計算に関する明細書 | PDF/1,182KB |
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | PDF/650KB |
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書 | PDF/328KB |
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 | PDF/611KB |
別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書 | PDF/624KB |
別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書 | PDF/618KB |
別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | PDF/529KB |
別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | PDF/580KB |
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | PDF/592KB |
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書 | PDF/1,049KB |
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書 | PDF/413KB |
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/884KB |
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/793KB |
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/850KB |
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | PDF/402KB |
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | PDF/412KB |
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/557KB |
別表十九 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 | PDF/522KB |
その他誤りの多い項目について | PDF/291KB |
○ 令和6年版 中小企業者の判定等フロー(PDF/467KB)
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆