2023年(令和5年):和暦西暦の早見表

経営・時事

意外と必要になることが多い年齢早見表。

いつもネットで調べていましたが、どうせならブログに書いておいたほうが私自身も便利かな~と思いまして。

2023年版の和暦西暦年齢早見表を表にしておきます。

和暦 西暦 年齢 干支
大正 12 1923 100
大正 13 1924 99
大正 14 1925 98
大正 15/昭和 元年 1926 97
昭和 2 1927 96
昭和 3 1928 95
昭和 4 1929 94
昭和 5 1930 93
昭和 6 1931 92
昭和 7 1932 91
昭和 8 1933 90
昭和 9 1934 89
昭和 10 1935 88
昭和 11 1936 87
昭和 12 1937 86
昭和 13 1938 85
昭和 14 1939 84
昭和 15 1940 83
昭和 16 1941 82
昭和 17 1942 81
昭和 18 1943 80
昭和 19 1944 79
昭和 20 1945 78
昭和 21 1946 77
昭和 22 1947 76
昭和 23 1948 75
昭和 24 1949 74
昭和 25 1950 73
昭和 26 1951 72
昭和 27 1952 71
昭和 28 1953 70
昭和 29 1954 69
昭和 30 1955 68
昭和 31 1956 67
昭和 32 1957 66
昭和 33 1958 65
昭和 34 1959 64
昭和 35 1960 63
昭和 36 1961 62
昭和 37 1962 61
昭和 38 1963 60
昭和 39 1964 59
昭和 40 1965 58
昭和 41 1966 57
昭和 42 1967 56
昭和 43 1968 55
昭和 44 1969 54
昭和 45 1970 53
昭和 46 1971 52
昭和 47 1972 51
昭和 48 1973 50
昭和 49 1974 49
昭和 50 1975 48
昭和 51 1976 47
昭和 52 1977 46
昭和 53 1978 45
昭和 54 1979 44
昭和 55 1980 43
昭和 56 1981 42
昭和 57 1982 41
昭和 58 1983 40
昭和 59 1984 39
昭和 60 1985 38
昭和 61 1986 37
昭和 62 1987 36
昭和 63 1988 35
昭和 64/平成 元年 1989 34
平成 2 1990 33
平成 3 1991 32
平成 4 1992 31
平成 5 1993 30
平成 6 1994 29
平成 7 1995 28
平成 8 1996 27
平成 9 1997 26
平成 10 1998 25
平成 11 1999 24
平成 12 2000 23
平成 13 2001 22
平成 14 2002 21
平成 15 2003 20
平成 16 2004 19
平成 17 2005 18
平成 18 2006 17
平成 19 2007 16
平成 20 2008 15
平成 21 2009 14
平成 22 2010 13
平成 23 2011 12
平成 24 2012 11
平成 25 2013 10
平成 26 2014 9
平成 27 2015 8
平成 28 2016 7
平成 29 2017 6
平成 30 2018 5
平成 31/令和 元年 2019 4
令和 2 2020 3
令和 3 2021 2
令和 4 2022 1
令和 5 2023 0
タイトルとURLをコピーしました